物品販売なしの場合
| 展示室名 | ご 使 用 区 分 | |||
| 午前 (円) | 午後 (円) | 夜間 (円) | 全日 (円) | |
| 第1展示室 | 840 | 1,400 | 840 | 3,080 |
| 1,260 | 2,100 | 1,260 | 4,620 | |
| 第2展示室 | 360 | 600 | 360 | 1,320 |
| 540 | 900 | 540 | 1,980 | |
| 第3展示室 | 300 | 500 | 300 | 1,100 |
| 450 | 750 | 450 | 1,650 | |
| ※入場料金や講習料金を徴収される場合の料金です。 |
物品販売ありの場合
| 展示室名 | ご 使 用 区 分 | |||
| 午前 (円) | 午後 (円) | 夜間 (円) | 全日 (円) | |
| 第1展示室 | 2,520 | 4,200 | 2,520 | 9,240 |
| 3,150 | 5,250 | 3,150 | 11,550 | |
| 第2展示室 | 1,080 | 1,800 | 1,080 | 3,960 |
| 1,350 | 2,250 | 1,350 | 4,950 | |
| 第3展示室 | 900 | 1,500 | 900 | 3,300 |
| 1,130 | 1,880 | 1,130 | 4,140 | |
| ※入場料金や講習料金を徴収される場合の料金です |
附属設備等ご使用料(備品料金)
| 区分 | 名称 | 単位 | 1回につき 金額(円) | 備考 |
| 照明関係 | スポットライト | 1台 | 10 | パネル取付用 |
| 音響関係 | 移動式拡声装置 | 1式 | 100 | マイクロホン1本付き |
| ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 20 | ||
| その他 | 会議用テーブル | 1脚 | 20 | 横150cm・縦45cm |
| 椅子 | 1脚 | 10 | ||
| 展示用両面パネル | 1枚 | 20 | 幅90cm | |
| スライド映写機 | 1式 | 110 | スクリーン付き | |
| ビデオ装置 | 1式 | 240 | TV含む | |
| 演台 | 1基 | 30 | ||
| 電気料 | 1kw | 110 | 上記以外の持込器具容量 |
○ご使用回数は、各区分毎にいただいております。
例)会議用テーブル2脚を全日ご使用された場合は、20円×2脚×3区分=120円 となります。
○備品料金は催事最終日のお支払いとなります。
○上記表備品のほか、木製テーブル、CD・DVDプレイヤー、プロジェクター、ホワイトボード、アップライトピアノなどの備品もございますので、その他の備品に関しましてはスタッフまでおたずねください。